Кондиционеры Kentatsu в Улан-Удэ
Кондиционеры марки «Kentatsu» отличаются хорошими эксплуатационными качествами и доступной ценой.
Плазменный генератор
Нанофильтр
Компактный размер
Быстрое охлаждение (обогрев)
Таймер
Дисплей на передней панели
Автоочистка испарителя
Оптимальное распределение воздуха
Умный контроль и простое управление
Легко моющаяся панель
Особенность серии Titan – использование передовых технологий Kentatsu: генератор аэроионов, функция антистресс, быстрый выход на режим, локальный микроклимат, управление скоростью вентилятора, тёплый пуск, автовыбор режима, самодиагностика и автоматическая очистка испарителя. Также в модели используются: самый компактный блок настенного типа, режима локального комфорта, фильтр с ионами серебра, фотокаталитический нанофильтр.
| Модель | KSGH21HFAN1 | KSGH26HFAN1 | KSGH35HFAN1 | KSGH70HFAN1 | ||
| Номинальное напряжение | Ф-В-Гц | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | |
| Охлаждение | Мощность | кВт/ч | 2.05 | 2.64 | 3.51 | 7.03 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0.64 | 0.82 | 1.095 | 2.51 | |
| Сила тока | а | 3.21/A | 3.21/A | 3.21/A | 2.81/C | |
| Обогрев | Мощность | кВт | 2.34 | 2.93 | 3.81 | 7.33 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0.66 | 0.86 | 1.05 | 2.51 | |
| Сила тока | А | 3.51/B | 3.41/B | 3.61/A | 3.01/D | |
Нанофильтр
Компактный размер
Быстрое охлаждение (обогрев)
Таймер
Дисплей на передней панели
Оптимальное распределение воздуха
Ночной режим
Умный контроль и простое управление
Легко моющаяся панель
Особенность серии Mark II – использование передовых технологий Kentatsu: энергоэффективность класса "А", каталитический фильтр, режим "комфортный сон", функция темпиратурной компенсации, функция запоминания положения заслонки, функция антистресс, информационный дисплей скрытого типа.
| Модель | KSGMA21HFAN1 | KSGMA26HFAN1 | KSGMA35HFAN1 | KSGMA53HFAN1 | KSGMA70HFAN1 | KSGMA80HFAN1 | ||
| Номинальное напряжение | Ф-В-Гц | 1, 220-240~, 50 | 1, 220-240~, 50 | 1, 220-240~, 50 | 1, 220-240~, 50 1 | 1, 220-240~, 50 | 1, 220-240~, 50 | |
| Охлаждение | Мощность | кВт | 2.05 | 2.64 | 3.52 | 5.28 | 7.03 | 7.91 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0.64 | 0,82 | 1.10 | 1.64 | 2.50 | 2.82 | |
| Сила тока | а | 3.21/A | 3.21/A | 3.21/A | 3.21/A | 2.81/C | 2.81/C | |
| Обогрев | Мощность | кВт | 2.20 | 2.78 | 3.66 | 5.57 | 7.62 | 8.79 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0,61 | 0,77 | 1,02 | 1,54 | 2,37 | 2,92 | |
| Сила тока | А | 3.61/A | 3.61/A | 3.61/A | 3.61/A | 3.21/C | 3.01/D | |








